博天堂马球
山东宏发30万立方加气线配置表

详细介绍:
产品介绍:
编号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 功率 | 单位 | 数量 |
一 | 原材料处理部分设备 | |||||
(一) | 浆料制备工段 | |||||
101 | 砂、石膏、碎渣料受料斗 | 3000x3000mm | V=6m^3 | 台 | 1 | |
102 | 仓壁振动器 | ZFB-5 | 电压:380V | 0.25 | 台 | 1 |
激振力:300 kg | ||||||
激振频率:3000次/min | ||||||
振幅: 2 mm | ||||||
103 | 单向螺旋闸门 | 400x400mm | 台 | 1 | ||
104 | 调速定量给料称 | TDG06 | 流量1~20m^3/h | 1.1 | 台 | 1 |
皮带宽650mm | ||||||
长度1700mm | ||||||
105 | 皮带输送机 | TD500X19M | 皮带宽度:B=500 mm | 11.0 | ||
水平输送距离: 0~19000mm | ||||||
输送角度: 17° | ||||||
输送量: 30 t/h | ||||||
输送速度: 1.0 m/s | ||||||
106 | 球磨机(湿式) | Φ2.4x8m | 工作介质:砂 | 570 | 台 | 1 |
入料粒度:≤25mm | ||||||
有效容积:32.3m3 | ||||||
研磨体总重量:42T | ||||||
筒体转速:21.4RPM | ||||||
电机型号:JR1512-8 | ||||||
功率:380Kw | ||||||
电机转速:735rpm | ||||||
轴承冷却水耗用:2x2.0t/h | ||||||
减速机型号ZDH80,i=5 | ||||||
107 | 浆料接受搅拌装置 | 三角搅拌器 | V=8立方米 | 11 | 台 | 1 |
转速24.5rpm | ||||||
深度H=2.0m | ||||||
直径Φ=2.5mm | ||||||
108 | 液下渣浆泵 | 80YZ80-20 | 液下深度H=2.1m | 18.5 | 台 | 1 |
流量80m^3/h | ||||||
扬程20m | ||||||
出口管直径80mm | ||||||
料浆制备工段合计 | 611.85 | |||||
(二) | 料浆储存 | |||||
109 | 料浆储存搅拌罐 | V=100m^3 | 搅拌方式:行星式三角搅拌 | 21.5 | 台 | 2 |
搅拌转速21rmp | ||||||
行走速度2rmp | ||||||
容积100立方米 | ||||||
直径Φ=6mm | ||||||
高度H=4.5m | ||||||
110 | 废浆储存搅拌罐 | V =50m^3 | 搅拌方式:三角搅拌 | 15 | 台 | 1 |
搅拌转速17rmp | ||||||
容积50立方米 | ||||||
直径Φ=4mm | ||||||
高度H=4.0m | ||||||
111 | 过渡池打浆机 | V=5.6m^3 | V=5.6立方米 | 7.5 | 台 | 1 |
转速24.5rpm | ||||||
深度H=1.6m | ||||||
直径Φ=2.0mm | ||||||
112 | 液下渣浆泵 | 80YZ80-20 | 流量80m^3/h | 11 | 台 | 1 |
扬程20m | ||||||
出口管直径80mm | ||||||
液下深度H=1.6m | ||||||
料浆储存合计 | 55 | |||||
(三) | 粉料制备工段 | |||||
113 | 石灰粉喂料斗 | v=3m^3 | 3000x2200mm | 个 | 1 | |
114 | 颚式破碎机 | PEX250x750 | 进料粒度≤210mm | 22 | 台 | 1 |
出料粒度调节范围26~60mm | ||||||
产量15~30t/h | ||||||
115 | 破碎机导料管 | 个 | 1 | |||
116 | 鄂破机除尘器 | 脉冲式单机除尘器 | 处理风量: 4000~6000 m3/h | 5.5 | 台 | 1 |
HMC-80 | 总过滤面积: 60 m2 | |||||
过滤风速: 1.10~1.7 m/min | ||||||
收尘器阻力: ≤1200 Pa | ||||||
滤袋数量: 80 | ||||||
清灰用压缩空气压力:0.5~0.7 Mpa | ||||||
耗气量:0.24 m3/min | ||||||
承受负压: 5000 Pa | ||||||
脉冲阀数量: 10 | ||||||
117 | 斗式提升机 | TH315-23M | 型号: TH315-Y11Y180(右)-23.02 | 11 | 台 | 1 |
输送量: 54m3/h | ||||||
斗速: 1.17m/s | ||||||
提升高度: 23.02m | ||||||
传动装置型号: Y11Y180(右) | ||||||
电动机型号: Y160M-4 | ||||||
118 | 斗式提升机流管 | 个 | 1 | |||
119 | 石灰粒料仓 | V=185m^3 | 直径Φ=4.0mm | |||
高度H=4.2+8m | ||||||
结构形式:钢板制作 | 个 | 1 | ||||
120 | 手动螺旋闸门 | Φ300 | 个 | 1 | ||
121 | 振动给料机 | U300x5.8m | 输送量30T/h | 2.25 | 台 | 1 |
122 | 磨头料斗 | 个 | 1 | |||
123 | 球磨机(干式) | Φ1.83x7m | 工作介质:石灰 | 245 | 台 | 1 |
入料粒度:≤25mm | ||||||
研磨体总重量:23T | ||||||
筒体转速:23.9RPM | ||||||
电机型号:JR138-8 | ||||||
功率:380Kw | ||||||
电机转速:735rpm | ||||||
轴承冷却水耗用:2x0.8t/h | ||||||
减速机型号ZDH60,i=5 | ||||||
产量7~17t/h | ||||||
124 | 球磨机除尘器 | 脉冲式单机除尘器 | 处理风量: 3200~4500 m3/h | 4 | 台 | 1 |
HMC-60 | 总过滤面积: 50 m2 | |||||
过滤风速: 1.10~1.7 m/min | ||||||
收尘器阻力: ≤1200 Pa | ||||||
滤袋数量: 60 | ||||||
清灰用压缩空气压力:0.5~0.7 Mpa | ||||||
耗气量:0.20 m3/min | ||||||
承受负压: 5000 Pa | ||||||
脉冲阀数量: 8 | ||||||
125 | 螺旋输送机 | LSY300-4 | 输送能力: 40 m3/h | 5.5 | 台 | 1 |
输送长度: ~4000mm | ||||||
输送角度: 12° | ||||||
126 | 斗式提升机 | TH315-18M | 型号: TH315-Y11Y180(右)-18.02 | 11 | 台 | 1 |
输送量: 54m3/h | ||||||
斗速: 1.17m/s | ||||||
提升高度: 18.02m | ||||||
传动装置型号: Y11Y180(右) | ||||||
电动机型号: Y160M-4 | ||||||
粉料制备工段合计 | 306.25 | |||||
(四) | 粉料储存输送工段 | |||||
127 | 石灰粉料仓 | V=185m^3 | 直径Φ=4.0mm | 台 | 1 | |
高度H=4.2+8m | ||||||
结构形式:钢板制作 | ||||||
128 | 石灰粉料仓顶除尘器 | HMC-48-B脉冲单机除尘器 | 处理风量: 2100~3200 m3/h | 3 | 台 | 1 |
总过滤面积: 36 m2 | ||||||
过滤风速: 1.0~1.5 m/min | ||||||
收尘器阻力: ≤1200Pa | ||||||
滤袋数量: 48 | ||||||
清灰用压缩空气压力:0.5~0.7 MPa | ||||||
耗气量: 0.14 m3/min | ||||||
承受负压: 5000 Pa | ||||||
脉冲阀数量: 6 | ||||||
129 | 石灰粉料仓 | V=185m^3 | 直径Φ=4.0mm | 台 | 1 | |
高度H=4.2+8m | ||||||
结构形式:钢板制作 | ||||||
130 | 石灰粉料仓顶除尘器 | HMC-48-B脉冲单机除尘器 | 处理风量: 2100~3200 m3/h | 3 | 台 | 1 |
总过滤面积: 36 m2 | ||||||
过滤风速: 1.0~1.5 m/min | ||||||
收尘器阻力: ≤1200Pa | ||||||
滤袋数量: 48 | ||||||
清灰用压缩空气压力:0.5~0.7 MPa | ||||||
耗气量: 0.14 m3/min | ||||||
承受负压: 5000 Pa | ||||||
脉冲阀数量: 6 | ||||||
131 | 螺旋输送机 | LSY300-5.7 | 输送能力: 40 m3/h | 5.5 | 台 | 1 |
输送长度: 5700mm | ||||||
输送角度: 20° | ||||||
132 | 螺旋输送机 | LSY300-6.0 | 输送能力: 40 m3/h | 5.5 | 台 | 1 |
输送长度: 6000mm | ||||||
输送角度: 20° | ||||||
粉料储存输送工段合计 | 17 | |||||
二、 | 配料浇注工段 | |||||
201 | 石灰计量称 | G=1000kg | 直径: Φ1.4m | 台 | 1 | |
有效容积: 1.9 m3 | ||||||
最大称量: 2000 kg | ||||||
配Φ300气动衬胶蝶阀 | ||||||
202 | 水泥计量称 | G=700KG | 直径: Φ0.8m | 台 | 1 | |
有效容积: 0.8 m3 | ||||||
最大称量: 1200 kg | ||||||
配Φ250气动衬胶蝶阀 | ||||||
203 | 浆料计量称 | G=5000kg | 直径: Φ1.6m | 台 | 1 | |
有效容积: 4.2m3 | ||||||
最大称量: 7000kg | ||||||
配Φ200气动衬胶蝶阀 | ||||||
204 | 螺旋输送机 | LSY300-3.5 | 输送能力: 40 m3/h | 5.5x2 | 台 | 2 |
输送长度: 3500mm | ||||||
输送角度: 0° | ||||||
205 | 铝粉搅拌机 | V=0.058m^3 | 直径: Φ0.45m | 0.25 | 台 | 1 |
有效容积: 0.055 m^3 | ||||||
功率: 0.25 kW | ||||||
配Φ50气动衬胶蝶阀 | ||||||
206 | 浇注搅拌机 | V=4.5m^3 | 有效容积: 4.5m^3 | 45 | 台 | 1 |
(导流筒式) | 内径: Φ1900mm | |||||
搅拌叶直径: Φ640mm | ||||||
搅拌叶转速: 460r/min | ||||||
配Φ250气动衬胶蝶阀 | ||||||
浇注升降臂气动升降 | ||||||
207 | 浇注摆渡车 | 6m模箱 | 行走电机功率: 4.4 kW | 8.5 | 台 | 1 |
(变频调速) | 行走速度: 23.5m/min | |||||
顶推电机功率: 3 kW | ||||||
机械定位电机功率: 0.55 kWx2 | ||||||
车面轨内距 800 mm | ||||||
配料浇注工段 合计 | 64.75 | |||||
三 | 静停切割工段 | |||||
301 | 预养室模具牵引机构 | 双链模具牵引小车 | 电机功率: 4kW | 4x6 | 台 | 6 |
电机型号: YEJ电机 4级 | ||||||
牵引速度: 7.8m/min | ||||||
牵引力: 35KN | ||||||
302 | 模箱回模牵引机构 | 单链模箱牵引小车 | 电机功率: 3kW | 3x2 | 台 | 2 |
电机型号: YEJ电机 4级 | ||||||
牵引速度: 7.8m/min | ||||||
牵引力: 15KN | ||||||
303 | 模箱 | 6x1.2x0.6m | 规矩800mm | 个 | 34 | |
最大尺寸6585x1865x1165mm | ||||||
内尺寸:6075x1245x673mm | ||||||
304 | 侧板 | 6x1.2x0.6m | 外形尺寸:6235x700x250mm | 个 | 202 | |
305 | 切割输送机构 | 2x7.5t | 行走电机功率: 1.5 kW×2 | 18 | 台 | 1 |
行走速度: 23 m/min | ||||||
提升速度: 6 m/mim | ||||||
最大行程: 1200 mm | ||||||
液压系统电机功率: 15 kW | ||||||
306 | 翻转吊具 | 6x1.2x0.6m | 翻转油缸Φ80x600 | 台 | 1 | |
开合马达YCM16-20 | ||||||
307 | 分步式切割机 | JQF6.0M | 6X1.2X0.6M | 22.5 | 套 | 1 |
纵切 | 压缩空气消耗量: 1 m3/h | 台 | 1 | |||
工作压力: 0.5~0.6 MPa | ||||||
切割坯体宽:600mm | ||||||
切割坯体高:1200mm | ||||||
切割精度:1mm | ||||||
钢丝进位模数:5mm | ||||||
横切 | 升降电机功率: 4.0 kW | 台 | 1 | |||
摆动电机功率: 4.0 kW | ||||||
液压系统电机功率: 5.5 kW | ||||||
升降速度: 3 m/min | ||||||
最大升降行程: 1250 mm | ||||||
变频切割小车 | 行走速度: 0~23 m/min | 台 | 2 | |||
电机功率: 3kW | ||||||
侧板置换装置 | 液压系统电机功率: 5.5 kW | 台 | 2 | |||
308 | 废料回收打浆机 | V=20m^3 | 浆池直径: 3000x2000 mm | 15 | 台 | 1 |
容积: 20m3 | ||||||
框式搅拌器 | ||||||
转速: 25 r/min | ||||||
309 | 液下渣浆泵(冲洗) | 80YZ80-20 | 液下深度H=2.1m | 18.5 | 台 | 1 |
流量80m^3/h | ||||||
扬程20m | ||||||
出口管直径80mm | ||||||
310 | 液下渣浆泵(输送) | 80YZ80-20 | 液下深度H=2.1m | 18.5 | 台 | 1 |
流量80m^3/h | ||||||
扬程20m | ||||||
出口管直径80mm | ||||||
311a | 有动力侧板辊道 | 6m | 摩擦传动电机功率: 0.55 kW | 0.55x13 | 台 | 13 |
运行速度: 11.78 m/min | ||||||
输送辊道电机功率: 1.1 kW | ||||||
运行速度: 10.6 m/min | ||||||
311b | 无动力侧板辊道 | 6m | 12 | |||
以上静停切割工段合计 | 92.5 | |||||
四、 | 编组养护工段 | |||||
401 | 编组摆渡车 | 6m小车 | 行走电机功率: 4.4 kW | 8.5 | 台 | 1 |
行走速度: 23.5m/min | ||||||
顶推电机功率: 3 kW | ||||||
机械定位电机功率: 0.55 kWx2 | ||||||
402 | 蒸养小车 | 6x1.2x0.6m | 外形尺寸:6400x2030x480mm | 台 | 60 | |
403 | 编组输送机构 | 2x7.5t | 行走电机功率: 1.5 kW×2 | 15.5 | 台 | 1 |
行走速度: 21 m/min | ||||||
提升速度: 2 m/mim | ||||||
最大行程: 800 mm | ||||||
液压系统电机功率: 11kW | ||||||
定位电机功率: 1.5 kW | ||||||
404 | 空翻去地皮吊具 | 6m | 液压功率: 15KW | 15 | 台 | 1 |
405 | 编组双链牵引机 | 牵引小车4m | 电机功率: 5.5kW | 5.5x8 | 台 | 8 |
电机型号: YEJ电机 4级 | ||||||
牵引速度: 7.8m/min | ||||||
牵引力: 40KN | ||||||
406 | 回车单链牵引机 | 牵引小车3m | 电机功率: 3 kW | 3x2 | 台 | 3 |
牵引力: 15KN | ||||||
牵引速度10m/min | ||||||
牵引力: 15KN | ||||||
407 | 釜前过桥小车 | 1.65x1.2x0.6m | 小车规矩1500mm | 4.4 | 台 | 1 |
台面规矩800mm | ||||||
变频控制、带定位 | ||||||
408 | 蒸压釜 | Φ2.68x32m | 釜门开启形式: 双端上开门式 | 台 | 8 | |
设计压力: 1.6MPa | ||||||
设计温度: 204.1℃ | ||||||
介质名称: 饱和蒸汽及冷凝水 | ||||||
最高工作压力: 1.5MPa | ||||||
釜内轨道内距: 800mm | ||||||
以上编组养护工段合计 | 93.4 | |||||
五 | 出釜及成品输送工段 | |||||
501 | 釜后过桥小车 | 1.65x1.2x0.6m | 小车规矩1500mm | 4.4 | 台 | 1 |
台面规矩800mm | ||||||
变频控制、带定位 | ||||||
502 | 出釜横移摆渡车 | 行走电机功率: 1.5 kW×2 | 14.55 | 套 | 1 | |
行走速度: 22.7 m/min(变频调速) | ||||||
牵引电机功率:11 kW | ||||||
牵引力: 80 kN | ||||||
牵引速度: 6-10 m/min(变频调速) | ||||||
机械定位电机功率: 0.55 kW | ||||||
车面轨内距: 800 mm | ||||||
503 | 出釜成品输送机构 | 2x7.5t | 行走电机功率: 1.5 kW×2 | 15.5 | 台 | 1 |
行走速度: 21 m/min | ||||||
提升速度: 2 m/mim | ||||||
最大行程: 450 mm | ||||||
液压系统电机功率: 11kW | ||||||
定位电机功率: 1.5 kW | ||||||
504 | 成品出釜吊具 | 6m | 台 | 1 | ||
505 | 固定式掰扳机 | 6m | 液压系统电机功率: 15kW | 18 | 套 | 1 |
提升速度: 4 m/min | ||||||
提升最大行程: 2500mm | ||||||
拜板坯体输送机 | 变频双链输送 | 3 | ||||
电机功率: 3kW | ||||||
506 | 成品输送机构 | 2x7.5t | 跨度10m | 3 | 台 | 1 |
行走电机功率: 1.5 kW×2 | ||||||
行走速度: 21 m/min | ||||||
507 | 成品夹具 | 6x0.6m | 起吊成品规格:6000×1200×600mm | 11 | 台 | 1 |
液压及提升系统电机功率: 11 kW | ||||||
提升速度: 4 m/min | ||||||
提升最大行程: 2500mm | ||||||
508 | 成品打包线 | 1200x1200mm | 12 | 套 | 1 | |
链式输送机 | 链式输送L=19(12+7)m | 4x2 | 条 | 2 | ||
并坯机 | 1200x1200mm | 双液压缸对推 | 台 | 1 | ||
电机功率: 4kW | 4 | |||||
以上出釜及成品输送工段合计 | 85.45 | |||||
六 | 压缩空气系统 | |||||
601 | 螺杆空气压缩机(水冷) | OG30A | 排气量: 3.5 m3/min | 22 | 台 | 1 |
排气压力: 0.8 MPa | ||||||
供气温度: ≤环境温度+15℃ | ||||||
功率: 22 kW | ||||||
转速: 1480 r/min | ||||||
冷却风扇功率:0.55 kW | ||||||
602 | 气冷式高温型干燥机 | JS-30AC | 处理空气量: 3.6 m3/min | 1.4 | 台 | 1 |
耗电量: 1.4 kW | ||||||
603 | 储气罐 | C-1.5/0.88 | 容积: 1.0 m3 | 个 | 1 | |
工作压力: 0.8 Mpa | ||||||
604 | 精密过滤器 | JD-035Q级 | 个 | 1 | ||
以上压缩空气系统合计 | 23.4 | |||||
七 | 电器控制系统 | |||||
701 | 浆料搅拌控制系统 | PLC | 施耐德电器和西门子PLC | 套 | 1 | |
702 | 配料计量控制系统 | 工业计算机+PLC | 施耐德电器和西门子PLC | 套 | 1 | |
703 | 自动编组控制系统 | PLC | 施耐德电器和西门子PLC | 套 | 1 | |
704 | 自动打包控制系统 | PLC | 施耐德电器和西门子PLC | 台 | 1 | |
以上电器部分合计 | ||||||
八 | 蒸汽动力系统 | |||||
801 | 锅炉 | SZL10-1.6AII | 双锅筒 | 台 | 1 | |
发气量10T/h | ||||||
说明: | ||||||
1、 | 以上生产线设备山东宏发免费工艺设计。 | |||||
2、 | 以上生产线设备山东宏发免费指导安装和技术人员培训。 | |||||
3、 | 以上生产线设备山东宏发免费配方和技术指导。 | |||||
4、 | 以上生产线设备山东宏发免费基础设计和制作指导。 | |||||
5、 | 以上生产线设备不包括运输费、以及安装过程中所需的吊车等费用。 | |||||
6、 | 以上生产线设备不包括相关部门的检验费用。 | |||||
7、 | 以上生产线设备不包括车间安装所需的辅助材料:电缆、轨道、预埋件、管道、阀门、行车行走立柱、钢架等材料。 | |||||
8、 | 、以上生产线设备不包括蒸压釜和管道的保温等保温 |
上一条:
下一条: